SaaSKPIتقارير
خطط الاشتراك 💳
اختر الخطة المناسبة لفريقك. يمكن الترقية أو الإلغاء في أي وقت.
| القسم / الميزة | Basic750 ر.س | Pro1350 ر.س | Premiumسعر مخصص |
|---|---|---|---|
| 📌 الأساسيات | |||
| عدد الموظفين المدعومين | حتى 10 | حتى 30 | أكثر من 30 (تفاوض) |
| التجربة المجانية | 7 أيام | 14 يوم | 30 يوم |
| 📊 المتابعة والتقارير | |||
| لوحة نتائج يومية | ✔ | ✔ | ✔ |
| تقارير يومية | ✔ | ✔ | ✔ |
| تقارير شهرية | ✖ | ✔ | ✔ |
| تقارير سنوية | ✖ | ✖ | ✔ |
| 📂 المخرجات | |||
| تصدير PDF/Excel | ✖ | ✔ | ✔ |
| 🛠️ الدعم الفني | |||
| دعم عبر البريد الإلكتروني | ✔ | ✔ | ✔ |
| دعم عبر الدردشة المباشرة | ✖ | ✔ | ✔ |
| دعم مخصص (واتساب / هاتف) | ✖ | ✖ | ✔ |
| 🎯 الميزات المتقدمة | |||
| قرار المدير (ثلث المدير) | ✖ | ✔ | ✔ |
| التحليلات المتقدمة (Dashboards + Charts) | ✖ | ✖ | ✔ |
* الأسعار مبدئية ويمكن تخصيصها لاحتياجات المنشآت الكبيرة. الدعم المخصص في Premium يشمل قنوات سريعة (واتساب/هاتف) واتفاقية مستوى خدمة (SLA).
جاهز للاشتراك؟ اختر خطتك الآن أو تواصل لنقترح الأنسب.
جرّب Pro